Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1972/1973 нападающий   Детройт         3 - - - - 1
1973/1974 нападающий   Детройт         12 2 5 7 4 2
1979/1980 нападающий   Квебек         52 18 33 51 28 3
1980/1981 нападающий   Квебек         83 25 51 76 121 4
1981/1982 нападающий   Квебек         19 1 8 9 4 5
1981/1982 нападающий   Рейнджерс         40 15 28 43 35 5
1982/1983 нападающий   Рейнджерс         65 13 19 32 41 6
1983/1984 нападающий   Рейнджерс         31 3 2 5 22 7
1984/1985 нападающий   Рейнджерс         48 9 10 19 35 8

  И - 353     Г - 86     П - 156     О - 242     Ш - 290

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment